<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Luca Perlo</title>
	<atom:link href="http://www.lucaperlo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucaperlo.it</link>
	<description>Uno sguardo sul mondo di oggi: idee, spunti, riflessioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 11:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Circuito dei Parchi 2011: Granfondo Boschilonga</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/boschilonga/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/boschilonga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La Boschilonga è proprio una bella gara, divertente e tecnica al punta giusto,  con discesa in cava su ghiaia e successive due salite brevi ma con buona pendenza. La giornata è calda, in partenza alle 10 ci sono già quasi 30° e in previsione di ciò ho portato la sacca idrica con due litri di acqua e sali, anche perché sulla mia full c&#8217;è spazio per una sola borraccia. Si parte e come tutte le altre volte ci si ritrova fermi dopo pochi metri a causa dei tanti bikers partenti e della strettoia che dall&#8217;asfalto porta nel bosco. La gamba gira abbastanza bene, recupero diverse posizioni e riesco a superare anche in salita, con mio grande stupore considerando che quando la pendenza diventa positiva soffro come un cane, visto che non sono proprio un fuscello&#8230; Alla fine della discesa c&#8217;è un biker a terra urlante in attesa dei soccorsi, spero non si sia fatto troppo male, ma purtroppo la ghiaia è davvero insidiosa e in alcuni casi diventa difficile indirizzare la bici dove si vuole. Nei single track all&#8217;interno del bosco si forma una nuova inevitabile coda e mi ritrovo a scalpitare perché mi sto perdendo tutto il divertimento per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/boschilonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Circuito dei Parchi 2011: Vizzola MTB &#8211; Vizzola Ticino</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/trofeo-circuito-dei-parchi-2011-vizzola-mtb-vizzola-ticino/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/trofeo-circuito-dei-parchi-2011-vizzola-mtb-vizzola-ticino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Terza prova del Circuito dei Parchi organizzata dalla Pro Loco di Vizzola Ticino sullo stesso percorso dello scorso anno, lungo il fiume Ticino. Anche quest&#8217;anno sul rettilineo di partenza ci sono le macchine parcheggiate (sono quelle degli stessi bikers!) con evidenti problemi di sicurezza, ma devo dire che non ci sono stati incidenti nelle fasi iniziali. Subito dopo il via si sale per circa un centinaio di metri su asfalto per poi entrare nel bosco dove c&#8217;è subito una bella discesa con terreno smosso e pieno di sassi, situazione in cui l&#8217;ideale è lasciare andare la bici senza toccare i freni, ma al contrario si forma una bella coda perché la maggior parte dei corridori va giù frenando: piede a terra e qualcuno riesce anche a cadere da fermo. Io sono in fondo, ma che lo dico a fare, anche stavolta sono arrivato a ridosso della partenza. La gamba gira, ma nei single track lo spazio è minimo per cui è impossibile superare senza finire nel fiume, per cui seguo quelli davanti risparmiando un po&#8217; di energie per superarli quando ci sarà la possibilità. All&#8217;interno del bosco il percorso è davvero molto tortuoso, con parecchie radici sporgenti che possono essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/trofeo-circuito-dei-parchi-2011-vizzola-mtb-vizzola-ticino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito dei Parchi 2011: Trofeo Campo dei Fiori &#8211; Brinzio</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011-trofeo-campo-dei-fiori-brinzio/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011-trofeo-campo-dei-fiori-brinzio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Seconda prova del Circuito dei Parchi 2011 in quel di Brinzio, piccolo paese in provincia di Varese. La gara è organizzata dal Moto Club Varese e si presenta completamente rinnovata rispetto allo scorso anno, con un percorso unico di 24 km che si rivelerà abbastanza impegnativo, soprattutto per chi come me ha poca dimestichezza con le salite&#8230; Come al solito arrivo quando manca poco alla partenza per cui faccio un riscaldamento quasi nullo e mi butto in griglia dove trovo due miei compagni del Forum Racing Team, uno dei quali all&#8217;ultimo decide di non partire per guai fisici. Lo speaker ci da il benvenuto, ci invita a mantenere la calma soprattutto nelle fasi di partenza e poi da il via. Il tracciato è un continuo sali-scendi che spezza le gambe con il ritmo gara, ma purtroppo anche qui non mancano le immancabili code sugli strappi più ripidi, con il risultato che almeno un paio devo farli a piedi. Il GPM è posto a quasi 700 metri e il dislivello totale in salita della gara è di 485 m per un totale di quasi 20 km di gara. In conclusione mi sono divertito molto, il percorso è vario e presenta alcuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011-trofeo-campo-dei-fiori-brinzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito dei Parchi 2011: Trofeo CRS Bike Cup &#8211; Parabiago</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011-parabiago/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011-parabiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Oggi riparte il Circuito dei Parchi e come lo scorso anno la prima gara è il &#8220;Trofeo CRS Bike Cup, organizzato dal Time Bike CRS di Parabiago. Il ritrovo è di fronte al negozio che da il nome alla squadra e dopo aver espletato le pratiche burocratiche inizio il riscaldamento, che purtroppo è breve perché sono arrivato con poco anticipo rispetto alla partenza: infatti quando arrivo in griglia sono praticamente in fondo al gruppo. Poco male, non ho velleità di classifica, per me l&#8217;importante è migliorare la prestazione dello scorso anno. Il tracciato è praticamente identico a quello del 2010, ma questa volta è molto asciutto e scorrevole, per cui viaggiamo sostanzialmente in fila indiana a velocità abbastanza sostenuta, salvo quando comincia il tratto più stretto che crea inevitabilmente la coda e per noi in fondo ciò vuol dire piede a terra. La gara si svolge su 3 giri da 8,7 km per un totale di circa 26 km: i miei tempi sul giro sono intorno ai 23&#8242; e chiudo la gara in 1h11&#8217;14&#8243;, con 16 minuti in meno rispetto al 2010. Lo scorso anno il terreno era più morbido con fango presente in alcuni tratti, ma sono molto soddisfatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011-parabiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Coppa Lombardia</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/calandario-coppa-lombardia/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/calandario-coppa-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Lombardia bdc]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno ho gareggiato solo con la mountain bike, ma quest&#8217;anno vorrei utilizzare anche la bici da corsa, con cui ho corso nel 2009 divertendomi parecchio. Tra le varie gare ho scelto di partecipare alla Coppa Lombardia, un circuito di 6 prove che parte il 13 febbraio con i 118 km di Laigueglia e termina il 26 giugno con i 175 km della GF Giordana (ma io farò il percorso medio di 155km). Il calendario, che potete trovare sul sito ufficiale Coppa Lombardia: Domenica 13 febbraio: Granfondo Laigueglia &#8211; Laigueglia (Sv) Domenica 20 marzo: Granfondo Franciacorta e Sebino &#8211; Iseo (Bs) Domenica 10 aprile: Granfondo Giro dei Tre Laghi &#8211; Trofeo Carrera &#8211; Salò (Bs) Domenica 8 maggio: Granfondo delle Alpi &#8211; Sondrio Domenica 2 giugno: Granfondo dei Vigneti dell&#8217;Oltrepo Pavese &#8211; Broni (Pv) Domenica 26 giugno: Granfondo Giordana &#8211; Aprica (So)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/calandario-coppa-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Circuito dei Parchi 2011</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è ufficiale il calendario 2011 del Circuito dei Parchi (mtb): cambia poco rispetto allo scorso anno, si aggiunge la gara pomeridiana di Nosate organizzata dal Team Bortolami. Domenica 27 marzo: Trofeo CRS Bike Cup &#8211; PARABIAGO (MI) &#8211; 3 GIRI km 33 Domenica 17 aprile: Trofeo Campo dei Fiori &#8211; BRINZIO (VA) &#8211; 3 GIRI km 24 Domenica 1 maggio: Vizzola MTB &#8211; VIZZOLA TICINO (VA) &#8211; giro unico km 30 Domenica 22 maggio: Boschilonga &#8211; UBOLDO (VA) &#8211; giro unico km 30 Sabato 11 giugno: Bike in Busto &#8211; BUSTO ARSIZIO (VA)- 3 GIRI km 27 Domenica 26 giugno: 3a Ticinobike Darra &#8211; CASSOLNOVO (PV) &#8211; giro unico km 32 Sabato 9 luglio: 1° Cross tra i Navigli &#8211; Nosate (MI) &#8211; 3 GIRI km 28 Domenica 17 luglio: Parco delle Rogge &#8211; Olcella (MI) &#8211; giro unico km 30 Domenica 24 luglio: GF Golasecca MTB &#8211; Golasecca (VA) &#8211; giro unico 40 km Per maggiori informazioni si può visitare il nuovo sito: Ciruito dei Parchi 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/circuito-dei-parchi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica 13 febbraio: si ricomincia</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/gf-laigueglia/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/gf-laigueglia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Lombardia bdc]]></category>
		<category><![CDATA[Laigueglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi di nuovo a scrivere sul blog dopo quasi un anno di assenza e ritorno con un post dedicato alla bicicletta. Domenica prossima a Laigueglia comincia la stagione agonistica 2011, che mi vedrà impegnato su due fronti principalmente: la Coppa Lombardia per quanto riguarda la bici da corsa e il Circuito dei Parchi per la parte mountain bike. La gara di Laigueglia, essendo fra le prime della stagione non presenta un dislivello molto impegnativo, ma 118 km si faranno sicuramente sentire, l&#8217;importante sarà partire con il passo giusto senza strafare nei primi chilometri per tenere le energie fino alla fine. L&#8217;appuntamento più importante con i compagni di squadra del Forum Racing Team, oltre che sulla linea di partenza, sarà sulla cima dopo l&#8217;ultima salita, dove il ristoro offrirà delle succulente SALAMELLE, che con il loro apporto di grassi faranno sentire meno il freddo durante l&#8217;ultima discesa. Per quanto rigurda il meteo spero in una giornata di sole con temperature primaverili, in modo da potersi godere la passeggiata sul mare; lo scorso anno la temperatura era bassa e c&#8217;era anche la neve ai lati delle strade. Per info sulla gara: http://gsalpi.com/it/gf-laigueglia/edizione-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/gf-laigueglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIZZOLA MTB 2010: 3a prova Circuito dei Parchi</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/vizzola-mtb-2010/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/vizzola-mtb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[Parco del Ticino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Percorso mediamente tecnico lungo il fiume Ticino, con passaggi molto stretti all&#8217;interno della vegetazione del Parco che hanno costretto i biker a prestare molta attenzione per evitare radici, rami sporgenti e altri ostacoli comunque discretamente segnalati dall&#8217;organizzazione. Le fasi iniziali della gara hanno generato un po&#8217; di confusione soprattutto per la composizione della griglia di partenza, dato che non c&#8217;era alcuna fettuccia a delimitare almeno la linea dello start, cosa che ha permesso ai soliti furboni di mettersi davanti a tutti; non solo, per problemi logistici è stato consentito ai partecipanti di parcheggiare sulla strada della partenza creando un po&#8217; di apprensione subito dopo il via. Tutto è filato liscio e dopo la prima salitella il gruppo si è un po&#8217; sgranato evitando così la coda all&#8217;ingresso della parte sterrata. Ho evitato di spingere subito come un forsennato per non rimanere senza energie nel finale considerando che per vari motivi non pedalavo da un mese, per cui me la sono presa comoda e ho pensato solo a divertirmi e a guidare bene. Poco dopo il primo terzo di gara la catena ha iniziato a saltare, ma non ci ho fatto molto caso perché pensavo che il cambio avesse perso la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/vizzola-mtb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROFEO CAMPO DEI FIORI: 2a prova Circuito dei Parchi</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/trofeo-campo-dei-fiori-2a-prova-circuito-dei-parchi/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/trofeo-campo-dei-fiori-2a-prova-circuito-dei-parchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Mi sveglio presto per fare una buona colazione e per arrivare a Brinzio in tempo per scaldarmi bene, anche perché nuvole minacciose preannunciano una giornata pioggia. Arrivo a Brinzio circa un&#8217;ora e mezza prima della partenza, sistemo la bici, vado a controllare l&#8217;iscrizione e faccio un paio di giri sul percorso di gara per scaldarmi e per provarlo. Una parte del percorso è un fettucciato in mezzo ad un campo, l&#8217;erba è alta e con la pioggia diventa ancora più pesante, ma fortunatamente non c&#8217;è fango, tranne che sulla discesa più lunga dove è sufficiente spostare il peso sulla ruota posteriore e lasciare correre la bici. Mancano dieci minuti e mi metto in griglia. Si parte, cerco di non spingere subito forte per evitare la crisi finale come nella gara di Parabiago e comunque non appena inizia il primo strappo siamo tutti quasi fermi. Il percorso è un saliscendi divertenti con strappi brevi ma che alla fine si riveleranno dei veri e propri tagliagambe; finisce il primo giro corto e inziamo i 4 giri sul percorso più lungo, che include una salita di circa 150 metri che facciamo a spinta a causa del traffico. Per me è una sofferenza spingere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/trofeo-campo-dei-fiori-2a-prova-circuito-dei-parchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROFEO CRS BIKE CUP: 1a prova Circuito dei Parchi</title>
		<link>http://www.lucaperlo.it/prima_prova_circuito_dei_parchi/</link>
		<comments>http://www.lucaperlo.it/prima_prova_circuito_dei_parchi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vita da ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito dei Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucaperlo.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivata la prima prova del Circuito dei Parchi: ieri domenica 28 marzo si è svolta a Parabiago, alle porte di Milano la prima gara, il Trofeo CRS Bike organizzata dal CRS Team Bike. Il ritrovo è alle 9 davanti al negozio del Team per le iscrizioni ed il ritiro del pacco gara. Sono abbastanza emozionato, è la prima gara della stagione e non sono in forma, ho fatto pochissimi chilometri, ma ho l&#8217;entusiasmo alle stelle, perché alla fine il mio obiettivo è arrivare in fondo e divertirmi. Ritiro il numero che mi accompagnerà per tutto il circuito e sono sorpreso nel constatare che mi hanno assegnato il 34, il numero del mitico Kevin Schwantz, pilota simbolo degli anni 90 con le 500 GP, funambolo amato dagli appassionati e non. Monto il numero, mi scaldo ed entro in griglia, sono a metà gruppo per cui penso che ci saranno circa 400 partenti. Alle 11,10 finalmente si parte, i primi scattano come fulmini mentre a centro gruppo fatichiamo ad avanzare, ma poi il gruppo si sgrana e la velocità sale e con essa anche le mie pulsazioni. Sto spingendo per evitare di rimanere imbottigliato, il cuore pulsa in alto, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucaperlo.it/prima_prova_circuito_dei_parchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

